20 effekter som kryddar till dina bilder
När du öppnar upp en bild i Photoshop Elements ligger en hel värld med möjligheter framför dig. Du har verktygen att skapa den bild du vill ha. Få fram den rätt känslan och skapa något fantastiskt.
I den här kursen lär Sanna Lund ut 20 av sina bästa bildeffekter. Genom att arbeta med färg, ljus och andra specialeffekter kommer du kunna ta fram bildens rätta karaktär och framförallt kommer du ha riktigt roligt med dina bilder.

Varmt, kallt och mycket svärta. Få fram en surrealistisk bild med spännande färger.
Här vår du en härlig kompott där du kan plocka den effekt du känner för just idag. Varför inte lära dig skruva till färgerna med LOMO-effekten, färgtona dina svartvita bilder på bästa sätt eller ruska om bilden med fräcka ljusläckage.
Ett kapitel i kursen är helt vigt till de allra viktigaste verktygen som återkommer flera gånger i de olika avsnitten. Så har du dålig koll på justeringslager eller vad ett blandningsläge är för något, se gärna de avsnitten Då kommer ditt effektskapande gå som en dans.
Kursen är inspelad i Photoshop Elements 10 men fungerar från version 8 och uppåt. Har du Elements 11 fungerar kursen utmärkt. Se gärna avsnittet i introduktionen som tar upp skillnaderna, vilket gör det enklare att följa med.
Extramaterial och övningsfiler
Svensk-engelsk ordlista, Photoshop Elements
Sanna Lund
Sanna Lund är en hejare på att skapa effekter i sina bilder. Att komma hem med ett proppfyllt minneskort med bilder är helt underbart. För det är då som pysslet med vad som sedan ska hända inne i datorn tar sin början.
Sanna tycker om att jaga den rätta känslan eller skapa något som sticker ut. Att våga testa, leka och ha roligt med sina bilder. Det är det allra bästa med bildbehandling. Det värsta som kan hända är att det inte blir som tänkt och då är det bara att hitta på något annat.
Introduktion
Färgeffekter
Introduktion
Skira pastelltoner
Råa färger
Festligt gul- och blåstick
Vänddia
Fantastiskt frusna bilder
Varmt, kallt och mycket svärta
Twistade LOMO-bilder
Svartvitt
Specialeffekter
Introduktion
Mörka och dramatiska himlar
Skapa kaxiga ljusläckage
Blanda in ljuseffekter
Plocka in subtila texturer
Högkontrastseffekten
En anaglyfisk bild
Förstärk det fina nattljuset
Viktiga verktyg
Avslutning
Introduktion | |||||||
| Hej och välkommen | 01:57 | ||||||
| Rätt effekt till rätt bild | 02:54 | ||||||
| Använd mina PSD-filer | 03:01 | ||||||
| Nyare version av Elements | 04:06 | ||||||
Färgeffekter | |||||||
| Introduktion | 00:32 | ||||||
| Skira pastelltoner | 06:41 | ||||||
| Råa färger | 04:27 | ||||||
| Festligt gul- och blåstick | 03:49 | ||||||
| Vänddia | 06:34 | ||||||
| Fantastiskt frusna bilder | 04:42 | ||||||
| Varmt, kallt och mycket svärta | 04:38 | ||||||
| Twistade LOMO-bilder | 08:23 | ||||||
Svartvitt | |||||||
| Introduktion | 00:45 | ||||||
| Enkelt svartvitt | 02:40 | ||||||
| High Key | 05:14 | ||||||
| Kontrastrikt svartvitt | 08:44 | ||||||
| Matt svartvitt | 02:58 | ||||||
| Tonat svartvitt | 04:07 | ||||||
| Splittoning | 04:58 | ||||||
Specialeffekter | |||||||
| Introduktion | 00:33 | ||||||
| Mörka och dramatiska himlar | 04:32 | ||||||
| Skapa kaxiga ljusläckage | 06:24 | ||||||
| Blanda in ljuseffekter | 05:29 | ||||||
| Plocka in subtila texturer | 09:52 | ||||||
| Högkontrastseffekten | 06:25 | ||||||
| En anaglyfisk bild | 05:45 | ||||||
| Förstärk det fina nattljuset | 05:14 | ||||||
Viktiga verktyg | |||||||
| Introduktion | 00:46 | ||||||
| Justeringslager | 05:55 | ||||||
| Lagermasker | 06:56 | ||||||
| Övertoningsredigeraren | 05:30 | ||||||
| Blandningslägen | 02:09 | ||||||
Avslutning | |||||||
| Tack och hej | 01:53 | ||||||



