Bättre skärpa ger bättre bilder
Om du vill skapa bilder som står ut på pappret eller på webben är nyckelordet ”skärpa”. Det är nämligen så att genom att få insikt i hur du kan arbeta med Photoshops verktyg för skärpa, genom hela ditt arbetsflöde, kan du lyfta dina bilder flera snäpp.

Vilka verktyg är bra och vilka är dåliga när det gäller skärpa? Anders visar dig
Anders berättar i den här kursen hur skärpa fungerar och visar dig tekniker i fyra olika steg – källskärpa, detaljskärpa, effektskärpa och slutskärpa. Du tar avstamp i Camera Raw och fortsätter sedan vidare in till Photoshop ända till du har nått ditt mål. Anders visar vilka verktyg du ska använda och hur du ska tänka när du jobbar.

Lär dig källskärpa redan i Camera Raw för en bra grund
Som en liten bonus får du också veta hur du kan automatisera mycket av arbetet med hjälp av funktionsmakron. Perfekt för att spara tid och få utrymme till annat.

Med hjälp av kantmasker får du skärpan där du vill ha den
Kursen är inspelad i Photoshop CS4 och fungerar för för dig med CS3 och nyare versioner.
Extramaterial och övningsfiler
Ladda ner ett makro som hjälper dig att skapa kantmasker
Ladda ner dokument som beskriver skillnaderna för dig med CS5 eller nyare version av Photoshop
Anders Jensen
Skärpa ligger Anders Jensen varmt om hjärtat då det är en viktig del i att få fram bilder som sticker ut och fångar ögat – både i tryck och på webben. Det handlar om att verkligen ta tillvara på den potential som finns i bilden och inte slarva i bildskapandet.
När det kommer till att gå in på djupet i ett ämne är Anders rätt man. Han kan konsten att förklara de lite mer avancerade och tekniska bitarna på ett lättförståeligt sätt och är duktig på att omsätta teori i praktiken. Allt genom konkreta exempel som är lätta att hänga med i och själv göra.
Introduktion
Verktygen
Källskärpa
Detaljskärpa
Introduktion
Lågfrekvent kantmask
Högfrekvent kantmask
Lågfrekvent detaljskärpa
Högfrekvent detaljskärpa
Luminosity
Effektskärpa
Slutskärpa
Bonus
Introduktion
Gör ett eget makro
Mer kontroll över makron
Ladda in externa makron
Smarta objekt
Densitetsmask
Utnyttja lathunden
Avslutning och länkar
Introduktion | |||||||
| Välkommen | 04:26 | ||||||
| Skärpningens 4 faser | 03:57 | ||||||
| Bildfrekvens | 07:33 | ||||||
| Så fungerar skärpa | 05:16 | ||||||
Verktygen | |||||||
| Introduktion | 02:25 | ||||||
| Dåliga verktyg | 02:59 | ||||||
| Oskarp mask | 06:40 | ||||||
| Smart skärpa | 09:26 | ||||||
| Högpassmetoden | 05:33 | ||||||
| Allt du behöver | 01:45 | ||||||
Källskärpa | |||||||
| Introduktion | 02:26 | ||||||
| Bridge och Camera Raw | 04:54 | ||||||
| Reglagen i Camera Raw | 04:24 | ||||||
| Högfrekvent källskärpa | 07:38 | ||||||
| Lågfrekvent källskärpa | 05:17 | ||||||
Detaljskärpa | |||||||
| Introduktion | 01:56 | ||||||
| Lågfrekvent kantmask | 10:04 | ||||||
| Högfrekvent kantmask | 03:39 | ||||||
| Lågfrekvent detaljskärpa | 07:13 | ||||||
| Högfrekvent detaljskärpa | 06:26 | ||||||
| Luminosity | 03:17 | ||||||
Effektskärpa | |||||||
| Introduktion | 01:49 | ||||||
| Skärpa och lagermask | 07:09 | ||||||
| Hjälp kantmasken | 04:33 | ||||||
Slutskärpa | |||||||
| Introduktion | 03:39 | ||||||
| Skärpa för webb | 06:38 | ||||||
| Utskriftsupplösning | 01:53 | ||||||
| Riktvärden för utskrift | 02:55 | ||||||
| Skärpa för utskrift | 04:27 | ||||||
Bonus | |||||||
| Introduktion | 01:23 | ||||||
| Gör ett eget makro | 05:16 | ||||||
| Mer kontroll över makron | 02:18 | ||||||
| Ladda in externa makron | 02:45 | ||||||
| Smarta objekt | 01:56 | ||||||
| Densitetsmask | 03:36 | ||||||
| Utnyttja lathunden | 01:11 | ||||||
Avslutning och länkar | |||||||
| Slutord | 02:32 | ||||||



